+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Глаголево-Парк
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №100500ф Фейк глаголево парк 1 1 215 м² 14.00 сот. 25 800 000 руб. 25.8 млн. руб.
Лот №100500ф2 Фейк глаголево парк 2 1 260 м² 15.00 сот. 29 300 000 руб. 29.3 млн. руб.
Лот №142 Тумба 272 м² 15 сот. 25 300 000 руб. 25.3 млн. руб.
Лот №143 тумба 242 м² 15.00 сот. 28 000 000 руб. 28 млн. руб.
Лот №144 Тумба 260 м² 15.00 сот. 29 000 000 руб. 29 млн. руб.
Лот №145 Тумба 285 м² 15 сот. 28 000 000 руб. 28 млн. руб.
Лот №153 Коттедж Глаголево Парк №153 1 315 м² 15.00 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №162 Коттедж №162 в КП Глаголево Парк 1 237 м² 13.50 сот. 22 900 000 руб. 22.9 млн. руб.
Лот №171 167 м² 5.18 сот. 19 000 000 руб. 19 млн. руб.
Лот №176 1 283 м² 15.00 сот. 23 900 000 руб. 23.9 млн. руб.
Лот №186 220 м² 7.15 сот. 22 000 000 руб. 22 млн. руб.
Лот №188-2 Дуплекс Глаголево Парк №188-2 1 173 м² 5.00 сот. 17 500 000 руб. 17.5 млн. руб.
Лот №209 0 м² 34.00 сот. 26 500 000 руб. 26.5 млн. руб.
Лот №210 748 м² 53.00 сот. 370 000 000 руб. 370 млн. руб.
Лот №218 300 м² 15.00 сот. 39 900 000 руб. 39.9 млн. руб.
Лот №232 Дом в Глаголево Парк №232 1 290 м² 15.00 сот. 40 500 000 руб. 40.5 млн. руб.
Лот №237 Дуплекс в Глаголево парк 237 1 160 м² 3.00 сот. 11 090 000 руб. 11.1 млн. руб.
Лот №24 0 м² 60.00 сот. 74 000 000 руб. 74 млн. руб.
Лот №248 451 м² 30.00 сот. 70 000 000 руб. 70 млн. руб.
Лот №25 0 м² 30 сот. 25 500 000 руб. 25.5 млн. руб.
Лот №260 500 м² 30.00 сот. 89 000 000 руб. 89 млн. руб.
Лот №278 Тумба 236 м² 15 сот. 34 000 000 руб. 34 млн. руб.
Лот №48 Дом №48 Глаголево Парк  1 339 м² 13.00 сот. 65 000 000 руб. 65 млн. руб.
Лот №49 Тумба 245 м² 15.00 сот. 28 500 000 руб. 28.5 млн. руб.
Лот №59 344 м² 14.40 сот. 55 000 000 руб. 55 млн. руб.
Лот №61 Дуплекс №61 1 165 м² 4.50 сот. 25 000 000 руб. 25 млн. руб.
Лот №64 185 м² 10.00 сот. 35 900 000 руб. 35.9 млн. руб.
Лот №65 420 м² 30.00 сот. 88 000 000 руб. 88 млн. руб.
Лот №68а корвет-мини уч 68 а 1 275 м² 15 сот. 21 300 000 руб. 21.3 млн. руб.
Лот №7 0 м² 15.6 сот. 14 000 000 руб. 14 млн. руб.
Лот №71А Тумба 230 м² 15 сот. 25 000 000 руб. 25 млн. руб.
Лот №76 312 м² 20 сот. 118 000 000 руб. 118 млн. руб.
Лот №9999-1 Фантом в Глаголево парк (оценка) 1 208 м² 15.00 сот. 26 400 000 руб. 26.4 млн. руб.
Лот №Е33 Коттедж №Е33 в Глаголево Парк 1 404 м² 15 сот. 120 000 000 руб. 120 млн. руб.
Лот №Е7 260 м² 15.00 сот. 49 000 000 руб. 49 млн. руб.

Цены - коттеджный поселок Глаголево Парк

Одним из важнейших, а порой даже решающих, критериев выбора того или иного места жительства является его стоимость. Разумеется, покупка коттеджа – достаточно выгодное вложение собственного капитала, ведь приобретенное здание прослужит не один год и скорее всего не одному поколению людей.

Коттеджный поселок «Глаголево Парк» радует каждого желающего поселиться там не только прекрасной природой и чистотой воздуха, но также своими ценами. Счастливым обладателем коттеджа может стать семья с практически любым достатком. Стоимость каждого объекта на территории поселка зависит от четырех основных показателей:

· Тип проекта;

· Площадь участка;

· Материал строительства;

· Площадь коттеджа.

Конечно, каждому хочется сэкономить, но дом для проживания – недвижимость, на приобретение которой все-таки стоит потратиться, ведь это своеобразный шаг на пути в комфортное будущее.